Logros: Alcantarrilado

| EJE | DEPENDENCIA | FECHA | ACCIÓN | LOGRO |
| 1. Bienestar Social y Servicios Públicos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 15 de febrero | Sistema de ampliación y adecuación de agua potable en la junta auxiliar de Santo Tomas Chautla | Por primera vez en mucho tiempo, iniciamos los trabajos para la construcción, ampliación y/o rehabilitación del agua potable en la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla, beneficiando a 4, 756 habitantes. |
| 1. Bienestar Social y Servicios Públicos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 3 de marzo | Ampliación del sistema de agua potable de San Andrés Azumiatla | Por primera vez en mucho tiempo, iniciamos los trabajos para la construcción, ampliación y/o rehabilitación del agua potable en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, beneficiando a 8,509 habitantes. |
| 1. Bienestar Social y Servicios Públicos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 3 de marzo | Elaboración de un estudio y proyecto para la ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Marcos | Por primera vez en mucho tiempo, iniciamos los trabajos para la construcción, ampliación y/o rehabilitación del agua potable en la localidad de San Marcos, beneficiando a 401 habitantes. |
| 1. Bienestar Social y Servicios Públicos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 15 de febrero | Ampliación de la red de alcantarillado pluvial en la colonia la Hacienda | Por primera vez, iniciamos los trabajos para mejorar la red de alcantarillado en la colonia la Hacienda, beneficiando a 1, 434,062 habitantes. |
| 1. Bienestar Social y Servicios Públicos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 15 de febrero | Construcción de colector pluvial ubicado en la Avenida 105 Poniente, segunda etapa | Continuamos los trabajos para mejorar la red de alcantarillado en la Av. 105 poniente, beneficiando a 1, 434,062 habitantes. |
| 1. Bienestar Social y Servicios Públicos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 15 de febrero | Construcción de alcantarillado pluvial en la tercera sección de la colonia San Ramón (calle Heliotropos) | Por primera vez, iniciamos los trabajos para mejorar la red de alcantarillado en la tercera sección de la colonia san ramón, beneficiando a 1, 434,062 habitantes. |
| 1. Bienestar Social y Servicios Públicos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 15 de febrero | Colector pluvial Chinguiñoso 2da. Etapa | Por primera vez, iniciamos los trabajos para mejorar la red de alcantarillado, beneficiando a 1, 434,062 habitantes. |
| 1. Bienestar Social y Servicios Públicos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 15 de febrero | Construcción de alcantarillado sanitario en la Localidad de San Andrés Azumiatla | Por primera vez, iniciamos los trabajos para mejorar la red de alcantarillado en San Andrés Azumiatla. |
| 1. Bienestar Social y Servicios Públicos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 15 de febrero | Construcción de alcantarillado sanitario en la colonia Francisco y Madero | Por primera vez, iniciamos los trabajos para mejorar la red de alcantarillado en Colonia Francisco y Madero. |
| 1. Bienestar Social y Servicios Públicos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 3 de marzo | Elaboración del estudio y proyecto para la construcción del colector sanitario de San Miguel Espejo para su interconexión al colector oriente Xonacatepec | Iniciamos los trabajos para ampliar la red de servicios básicos dentro del municipio de Puebla con la finalidad de mejorar los índices de marginación, beneficiando a 2 mil, 267 habitantes de Xonacatepec |
| 1. Bienestar Social y Servicios Públicos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 3 de marzo | Elaboración del estudio y proyecto para la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Miguelito | Iniciamos los trabajos para ampliar la red de servicios básicos dentro del municipio de Puebla con la finalidad de mejorar los índices de marginación, beneficiando a 325 habitantes de San Miguelito. |
| 1. Bienestar Social y Servicios Públicos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 3 de marzo | Elaboración del estudio y proyecto para la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Nanalcopa | Iniciamos los trabajos para ampliar la red de servicios básicos dentro del municipio de Puebla con la finalidad de mejorar los índices de marginación, beneficiando a 476 habitantes de la localidad de Nanalcopa. |
