Permisos para construcción de fraccionamientos 2014-2018
Nota: la información del ejercico 2017 se encuentra en proceso administrativo, a publicarse en el transcurso del 1er. trimestre del año
2016
| Enero | Febrero | Marzo | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 26) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 26) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 24) | |||
| Abril | Mayo | Junio | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 26) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 25) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 22) | |||
| Julio | Agosto | Septiembre | |||
| No se emitieron permisos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 19) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 23) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 19) | ||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | |||
| ' | ' | ' | |||
2015
2014
| Febrero | Marzo | ||||
| - | - | No se emitieron permisos | Ver oficio que notifica la actualización (Pág.29) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág.29) | |
| Abril | Mayo | Junio | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 30) | No se emitieron permisos | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 33) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 30) | ||
| Julio | Agosto | Septiembre | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 40) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 46) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 28) | |||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 40 y 41) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 18-19) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 22-23) | |||
