Gastos de gestión del Cuerpo Edilicio 2014-2018
Nota: la información del ejercico 2017 se encuentra en proceso administrativo, a publicarse en el transcurso del 1er. trimestre del año
2016
| Enero | Febrero | Marzo | |||
| No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 2) | No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 2) | No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 1) |
| Abril | Mayo | Junio | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (pág. 4) | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 3) | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 1) | |||
| Julio | Agosto | Septiembre | |||
| No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 1) | No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización | No se generaron gastos en el mes | ' |
| Octubre | Noviembre | Diciembre | |||
| ' | ' | ' | |||
2015
| Enero | Febrero | Marzo | |||
| No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización | No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 34) | |
| Abril | Mayo | Junio | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (pág. 34) | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 34) | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 34) | |||
| Julio | Agosto | Septiembre | |||
| No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 2) | No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 2) | No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 2) |
| Octubre | Noviembre | Diciembre | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (pág. 2) | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 2) | Ver oficio que notifica la actualización (pág. 2) | |||
2014
| Febrero | Marzo | ||||
| - | - | No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (Pág.21) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág.20 y 42) | |
| Abril | Mayo | Junio | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 21 y 43) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 24) | No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 22) | ||
| Julio | Agosto | Septiembre | |||
| No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 22) | No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 44) | No se generaron gastos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 21) |
| Octubre | Noviembre | Diciembre | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 36) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 35) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 19) | |||
