Donativos que recibe el Ayuntamiento 2014-2018			
	
			Nota: la información del ejercicio 2017 se encuentra en proceso administrativo, a publicarse en el transcurso del 1er. trimestre del año
2016
| Enero | Febrero | Marzo | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 36) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 35) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 31) | |||
| Abril | Mayo | Junio | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 34) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 34) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 31) | |||
| Julio | Agosto | Septiembre | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 28) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 32) | ' | |||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | |||
| No se registraron movimientos en el mes | ' | ' | ' | ||
2015
2014
| Febrero | Marzo | ||||
| - | - | No se recibieron donativos en el mes | Ver oficio que notifica la actualización (Pág.7) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág.5) | |
| Abril | Mayo | Junio | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág.6) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 7) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 6) | |||
| Julio | Agosto | Septiembre | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág.5) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág.5) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág.5) | |||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | |||
| Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 6) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 6) | Ver oficio que notifica la actualización (Pág. 5) | |||
