Gastos de Viaje y Viáticos del Cuerpo Edilicio
2014
2013
2012
| Enero | Febrero | Marzo | |||
|
|
|
||||
| Abril | Mayo | Junio | |||
| Julio | Agosto | Septiembre | |||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | |||
| Ver Oficio que notifica la actualización | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | |||
|
|
|
||||
| Abril | Mayo | Junio | |||
| Julio | Agosto | Septiembre | |||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | |||
| Ver Oficio que notifica la actualización | |||||
La Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto pone a su disposición este portal histórico en el
cual encontrará información no vigente sobre transparencia, correspondiente al período 2015-2018